¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  Ãֱ⿵(28)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Æ÷¼ö(¿ìÅõÁŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  Çö´ë°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-21

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 À§´õ½º 10 24 12 0.500 16 4 0.250 3 1 0 0 6 6 9 6 2 3 0
2013 À§´õ½º 9 19 6 0.316 14 1 0.071 1 0 0 0 0 3 3 4 1 8 0
2014 À§´õ½º 13 26 7 0.269 20 1 0.050 1 0 0 0 0 4 1 3 3 7 0
2015 À§´õ½º 11 28 8 0.286 21 1 0.048 0 0 1 0 2 2 0 6 1 6 0
2016 À§´õ½º 9 15 6 0.400 11 2 0.182 2 0 0 0 0 4 6 4 0 3 0
2017 À§´õ½º 7 15 7 0.467 12 4 0.333 4 0 0 0 2 3 0 1 2 4 0
2019 À§´õ½º 13 29 16 0.552 17 4 0.235 4 0 0 0 6 3 2 7 5 4 0
2020 À§´õ½º 12 20 12 0.600 10 2 0.200 2 0 0 0 2 8 5 4 6 5 0
2021 À§´õ½º 16 29 8 0.276 26 5 0.192 5 0 0 0 5 3 0 1 2 6 0
2022 À§´õ½º 14 21 10 0.476 17 6 0.353 5 1 0 0 5 1 2 3 1 8 0
2023 À§´õ½º 11 15 8 0.533 10 3 0.300 3 0 0 0 3 3 0 4 1 3 0
2024 À§´õ½º 4 5 2 0.400 4 1 0.250 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
Àüü 129 246 102 0.415 178 34 0.191 31 2 1 0 31 42 28 43 25 58 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2014 À§´õ½º 1 0 1 0 0 0 3.2 8 11 0 3 0 1 0.000 15.27
Àüü 1 0 1 0 0 0 3.2 8 11 0 3 0 1 0.000 15.27
¡¡ ¡¡