¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  Àü¿ë±¹(16)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  Æ÷Ç×°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-05-01

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 À§´õ½º 5 18 9 0.500 15 6 0.400 5 1 0 0 3 5 6 3 0 2 0
2014 À§´õ½º 16 47 28 0.596 38 19 0.500 13 6 0 0 16 17 9 8 1 1 0
2015 À§´õ½º 11 38 23 0.605 33 18 0.545 14 4 0 0 9 18 12 2 3 0 0
2016 À§´õ½º 15 49 25 0.510 34 10 0.294 8 2 0 0 9 20 11 13 2 5 0
2017 À§´õ½º 9 27 11 0.407 23 7 0.304 6 1 0 0 3 6 5 3 1 2 0
2019 À§´õ½º 14 32 15 0.469 26 9 0.346 9 0 0 0 7 3 4 6 0 2 0
2020 À§´õ½º 15 48 28 0.583 39 19 0.487 19 0 0 0 9 18 18 8 1 3 0
2021 À§´õ½º 11 30 14 0.467 25 9 0.360 8 1 0 0 9 7 4 5 0 3 0
2022 À§´õ½º 15 44 22 0.500 33 11 0.333 10 1 0 0 10 14 12 8 3 1 0
2023 À§´õ½º 13 43 21 0.488 36 14 0.389 13 0 1 0 8 18 8 5 2 2 0
2024 À§´õ½º 14 40 19 0.475 37 16 0.432 15 1 0 0 7 11 7 2 1 0 0
Àüü 138 416 215 0.517 339 138 0.407 120 17 1 0 90 137 96 63 14 21 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2013 À§´õ½º 3 0 0 0 0 0 2.1 7 7 1 5 0 0 0.000 21.00
2014 À§´õ½º 5 0 2 0 0 0 5 14 14 0 10 1 3 0.000 19.60
2015 À§´õ½º 6 0 2 0 0 0 9 24 33 1 10 3 5 0.000 18.67
2016 À§´õ½º 2 0 0 0 0 0 2.1 2 9 0 2 0 1 0.000 6.00
2017 À§´õ½º 4 0 1 0 0 0 5.1 16 23 0 3 2 1 0.000 21.00
2021 À§´õ½º 1 0 1 0 0 0 2.2 5 4 0 4 0 2 0.000 13.13
Àüü 21 0 6 0 0 0 26.2 68 90 2 34 6 12 0.000 17.85
¡¡ ¡¡