¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è»óÈÆ(7)
Á÷Ã¥  ÄÚÄ¡
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  µ¿Àǰø°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2022-05-15

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 ÆÒÅÒ 6 12 2 0.167 12 2 0.167 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0
2014 ÆÒÅÒ 11 22 9 0.409 18 6 0.333 6 0 0 0 7 8 3 2 1 2 1
2015 ÆÒÅÒ 12 15 12 0.800 6 3 0.500 3 0 0 0 6 6 6 7 2 0 0
2016 ÆÒÅÒ 13 20 11 0.550 12 3 0.250 3 0 0 0 5 7 7 8 0 3 0
2017 ÆÒÅÒ 14 33 13 0.394 29 9 0.310 8 1 0 0 4 6 3 3 1 9 0
2018 ÆÒÅÒ 6 14 9 0.643 8 3 0.375 3 0 0 0 4 5 4 5 1 4 0
2019 ÆÒÅÒ 2 5 1 0.200 4 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
2020 ÆÒÅÒ 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021 ÆÒÅÒ 2 5 3 0.600 5 3 0.600 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2022 ÆÒÅÒ 4 4 2 0.500 4 2 0.500 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2023 ÆÒÅÒ 5 15 5 0.333 13 3 0.231 3 0 0 0 3 3 1 1 1 3 0
2024 ÆÒÅÒ 5 10 7 0.700 9 6 0.667 5 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0
2025 ÆÒÅÒ 10 22 7 0.318 16 1 0.063 1 0 0 0 2 8 3 4 2 4 0
2026 ÆÒÅÒ 4 9 6 0.667 7 4 0.571 4 0 0 0 3 2 1 2 0 1 0
Àüü 95 187 87 0.465 144 45 0.313 43 2 0 0 42 51 29 34 8 32 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2018 ÆÒÅÒ 1 0 0 0 0 0 0.2 8 7 1 2 0 0 0.000 84.01
Àüü 1 0 0 0 0 0 0.2 8 7 1 2 0 0 0.000 84.01
¡¡ ¡¡