¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ONE
¼º¸í(¹è¹ø)  À±Á¤È¯(09)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿ï»êÁ¦ÀÏ°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2022-02-21

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Ǯī¿îÆ® 11 23 9 0.391 21 7 0.333 6 1 0 0 2 3 2 2 0 3 0
2013 Ǯī¿îÆ® 9 26 6 0.231 23 3 0.130 2 1 0 0 3 4 6 3 0 3 0
2014 Ǯī¿îÆ® 7 15 6 0.400 15 6 0.400 6 0 0 0 2 4 4 0 0 4 0
2016 Ǯī¿îÆ® 15 50 29 0.580 39 18 0.462 14 3 1 0 9 15 23 9 2 7 0
2017 Ǯī¿îÆ® 14 49 34 0.694 37 24 0.649 14 9 1 0 17 27 21 8 2 4 2
2018 »ï¾çÁ¦³Ø½º 12 48 23 0.479 38 15 0.395 8 5 2 0 17 21 17 8 0 1 2
2019 »ï¾çÁ¦³Ø½º 14 53 33 0.623 39 20 0.513 15 5 0 0 22 21 28 13 0 1 1
2022 ONE 15 60 27 0.450 53 20 0.377 12 4 0 4 16 22 9 7 0 2 0
2023 ONE 7 25 15 0.600 21 11 0.524 7 3 1 0 5 9 9 3 1 2 0
2024 ONE 11 41 20 0.488 34 14 0.412 11 1 1 1 8 14 8 5 1 2 1
Àüü 115 390 202 0.518 320 138 0.431 95 32 6 5 101 140 127 58 6 29 6

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2014 Ǯī¿îÆ® 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0.000 0.00
2016 Ǯī¿îÆ® 2 0 0 0 0 0 2 7 10 0 2 1 1 0.000 24.50
2017 Ǯī¿îÆ® 1 0 0 0 1 3 2 5 2 0 5 0 1 0.000 17.50
2018 »ï¾çÁ¦³Ø½º 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0.000 14.00
2022 ONE 8 2 2 0 0 0 21 25 48 1 17 0 11 0.500 8.33
2024 ONE 2 0 1 0 0 0 5.1 13 13 0 11 1 0 0.000 17.06
Àüü 15 2 4 0 1 3 32.1 52 77 1 37 2 15 0.333 11.26
¡¡ ¡¡