¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ç®Ä«Æ®
¼º¸í(¹è¹ø)  ÃÖÁ¤È£(27)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  Ã¢¿ø°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-28

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Ǯī¿îÆ® 11 39 21 0.538 33 17 0.515 13 3 1 0 12 10 8 3 1 1 2
2013 Ǯī¿îÆ® 13 40 17 0.425 38 15 0.395 8 6 0 1 10 14 12 2 0 1 0
2014 Ǯī¿îÆ® 11 36 22 0.611 28 14 0.500 9 2 3 0 13 12 12 8 0 1 0
2015 Ǯī¿îÆ® 16 51 26 0.510 49 24 0.490 16 7 0 1 12 16 9 2 0 2 0
2016 Ǯī¿îÆ® 14 51 23 0.451 45 18 0.400 13 3 1 1 22 19 12 4 1 2 1
2017 Ǯī¿îÆ® 15 51 30 0.588 48 28 0.583 20 7 1 0 27 25 17 2 0 1 1
2018 Ǯī¿îÆ® 11 36 22 0.611 33 20 0.606 13 5 1 1 15 19 11 2 0 0 1
2019 Ǯī¿îÆ® 11 46 22 0.478 43 21 0.488 11 8 0 2 21 17 8 1 0 3 2
2020 Ǯī¿îÆ® 6 21 11 0.524 18 8 0.444 6 2 0 0 5 9 7 3 0 2 0
2021 Ǯī¿îÆ® 9 23 14 0.609 18 10 0.556 7 2 0 1 6 8 5 4 0 0 1
2022 Ǯī¿îÆ® 16 60 28 0.467 54 25 0.463 19 6 0 0 22 15 13 3 0 2 3
2023 Ǯī¿îÆ® 10 39 22 0.564 32 16 0.500 12 2 2 0 18 18 8 5 1 0 1
2024 Ǯī¿îÆ® 13 51 24 0.471 40 13 0.325 9 4 0 0 16 15 12 11 0 1 0
Àüü 156 544 282 0.518 479 229 0.478 156 57 9 7 199 197 134 50 3 16 12

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 Ǯī¿îÆ® 6 0 0 0 0 0 11.2 2 11 0 5 1 15 0.000 1.20
2013 Ǯī¿îÆ® 10 1 3 0 0 0 23.2 28 44 2 13 3 23 0.250 8.28
2014 Ǯī¿îÆ® 4 0 1 0 0 0 11.1 7 18 0 3 1 10 0.000 4.32
2015 Ǯī¿îÆ® 5 1 1 0 0 0 7.1 15 25 2 8 3 10 0.500 14.32
2016 Ǯī¿îÆ® 1 0 1 0 0 0 3 3 5 0 1 0 3 0.000 7.00
2017 Ǯī¿îÆ® 3 1 1 0 0 0 2.2 2 4 0 0 2 3 0.500 5.25
2018 Ǯī¿îÆ® 3 0 1 0 0 0 3 5 7 0 2 2 3 0.000 11.67
2019 Ǯī¿îÆ® 5 2 0 0 0 0 15.2 8 22 0 4 0 14 1.000 3.57
2022 Ǯī¿îÆ® 2 0 0 0 0 0 3 6 11 0 1 0 2 0.000 14.00
2023 Ǯī¿îÆ® 1 0 0 0 0 0 2.1 4 8 0 2 0 1 0.000 12.00
2024 Ǯī¿îÆ® 4 1 1 0 0 0 5 0 11 1 4 1 3 0.500 0.00
Àüü 44 6 9 0 0 0 88.2 80 166 5 43 13 87 0.400 6.32
¡¡ ¡¡