¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è´öÇö(13)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ÁÖ¾ÏÁ¾ÇÕ°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-24

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Á¦µå 14 54 31 0.574 41 18 0.439 13 4 0 1 14 20 18 11 2 9 0
2013 Á¦µå 9 27 13 0.481 20 6 0.300 3 3 0 0 6 9 16 4 3 4 0
2014 Á¦µå 13 44 20 0.455 37 15 0.405 8 6 1 0 13 18 13 4 1 4 2
2015 Á¦µå 13 42 20 0.476 38 16 0.421 13 3 0 0 9 11 8 2 2 6 0
2016 Á¦µå 12 41 23 0.561 35 17 0.486 11 4 0 2 17 17 11 5 1 7 0
2017 Á¦µå 13 45 18 0.400 40 13 0.325 8 3 2 0 6 9 12 3 2 7 0
2018 Á¦µå 5 18 7 0.389 14 4 0.286 1 3 0 0 7 8 4 1 2 3 1
2019 Á¦µå 8 23 10 0.435 20 8 0.400 5 3 0 0 6 9 10 2 0 3 1
2020 Á¦µå 9 24 11 0.458 21 8 0.381 8 0 0 0 2 4 8 1 2 5 0
2021 Á¦µå 13 39 23 0.590 29 13 0.448 9 3 1 0 11 13 11 7 3 6 0
2022 Á¦µå 10 34 18 0.529 31 15 0.484 12 3 0 0 11 12 11 2 1 6 0
2023 Á¦µå 6 17 7 0.412 12 3 0.250 3 0 0 0 3 5 6 3 1 0 1
2024 Á¦µå 8 23 12 0.522 16 5 0.313 3 2 0 0 2 7 6 4 3 5 0
Àüü 133 431 213 0.494 354 141 0.398 97 37 4 3 107 142 134 49 23 65 5

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
¡¡ ¡¡