¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ×¸
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹ÚÁöÈ£(61)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿ï»êÁ¦ÀÏ°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-01-25

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2014 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 13 25 8 0.320 21 4 0.190 4 0 0 0 6 7 8 3 1 4 0
2015 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 16 48 26 0.542 37 15 0.405 15 0 0 0 10 24 22 7 4 6 0
2016 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 14 47 32 0.681 34 21 0.618 20 0 1 0 6 20 20 6 5 3 2
2017 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 16 65 34 0.523 50 19 0.380 15 3 1 0 10 27 29 8 7 9 0
2018 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 13 53 23 0.434 45 15 0.333 10 5 0 0 8 15 22 4 4 4 0
2019 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 14 52 19 0.365 43 10 0.233 6 3 0 1 10 13 14 9 0 8 0
2020 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 12 44 28 0.636 32 16 0.500 10 6 0 0 5 21 26 9 3 6 0
2021 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 16 58 32 0.552 49 23 0.469 18 4 1 0 9 26 28 9 0 6 0
2022 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 7 27 13 0.481 24 11 0.458 9 2 0 0 6 7 10 2 0 3 1
2023 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 6 23 13 0.565 16 6 0.375 5 1 0 0 3 12 16 7 0 5 0
2024 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 3 12 5 0.417 11 4 0.364 3 1 0 0 3 7 4 1 0 3 0
Àüü 130 454 233 0.513 362 144 0.398 115 25 3 1 76 179 199 65 24 57 3

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2014 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 5 0 3 0 0 0 9 27 26 1 26 3 10 0.000 21.00
2015 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 3 0 0 0 0 0 3.2 13 12 0 14 1 3 0.000 24.82
2019 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0.000 14.00
2020 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0.000 0.00
2021 ¿ï»êÇ׸¸°ø»ç 1 0 0 0 0 0 0.2 3 3 0 5 0 0 0.000 31.50
Àüü 11 0 4 0 0 0 14.1 46 45 1 48 4 13 0.000 22.47
¡¡ ¡¡