¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹Ú¿µÀç(6)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿ï»ê°ø°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2016-02-01

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÆÄÀÌÅͽº 16 59 30 0.508 48 19 0.396 9 7 2 1 17 24 11 8 3 5 0
2013 ÆÄÀÌÅͽº 16 65 31 0.477 50 19 0.380 9 10 0 0 21 28 13 7 5 10 3
2014 ÆÄÀÌÅͽº 12 45 25 0.556 39 19 0.487 12 4 1 2 14 24 14 6 0 4 0
2015 ÆÄÀÌÅͽº 12 48 32 0.667 41 26 0.634 15 10 0 1 17 20 14 5 1 3 1
2016 Á¦µå 14 50 37 0.740 44 32 0.727 16 12 3 1 24 27 15 3 2 3 1
2017 Á¦µå 13 54 33 0.611 46 26 0.565 12 9 0 5 16 27 14 6 1 6 1
2018 Á¦µå 13 60 29 0.483 50 20 0.400 10 7 2 1 18 19 19 7 2 6 1
2019 Á¦µå 9 40 22 0.550 31 13 0.419 9 0 2 2 9 20 15 9 0 6 0
2020 Á¦µå 13 50 31 0.620 44 25 0.568 14 8 2 1 8 20 19 6 0 2 0
2021 Á¦µå 13 57 32 0.561 48 25 0.521 13 8 1 3 24 26 15 7 0 1 2
2022 Á¦µå 12 49 28 0.571 43 23 0.535 11 7 3 2 10 22 9 5 0 2 1
2023 Á¦µå 12 47 23 0.489 40 16 0.400 9 5 1 1 15 16 12 7 0 2 0
2024 Á¦µå 13 49 23 0.469 46 20 0.435 7 9 2 2 11 20 7 3 0 4 0
Àüü 168 673 376 0.559 570 283 0.496 146 96 19 22 204 293 177 79 14 54 10

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 ÆÄÀÌÅͽº 13 2 4 0 1 3 33.1 61 53 0 48 4 47 0.333 12.81
2013 ÆÄÀÌÅͽº 3 1 0 0 0 0 3.1 3 7 0 3 0 4 1.000 6.30
2014 ÆÄÀÌÅͽº 6 0 1 0 0 0 10 11 19 0 11 2 4 0.000 7.70
2015 ÆÄÀÌÅͽº 8 2 2 0 1 3 27.1 28 29 1 40 1 21 0.500 7.17
2016 Á¦µå 6 1 0 0 0 0 14.2 18 24 0 20 1 25 1.000 8.59
2017 Á¦µå 2 0 1 0 0 0 1.1 4 2 0 4 0 3 0.000 21.00
2018 Á¦µå 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0.000 7.00
2019 Á¦µå 6 2 0 0 0 0 16 21 30 0 16 3 15 1.000 9.19
2021 Á¦µå 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0.000 7.00
2022 Á¦µå 1 0 0 0 0 0 0.1 2 0 0 3 0 1 0.000 42.00
Àüü 47 8 8 0 2 6 108.1 150 167 1 147 11 122 0.500 9.69
¡¡ ¡¡