¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ÀüÂù¼±(17)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿µÁÖ°úÇбâ¼ú°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2026-01-26

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÆÒÅÒ 12 42 20 0.476 35 14 0.400 10 3 0 1 14 12 17 4 2 6 1
2013 ÆÒÅÒ 15 48 31 0.646 39 23 0.590 9 12 0 2 17 14 5 5 3 5 1
2014 ÆÒÅÒ 9 32 12 0.375 29 9 0.310 6 2 0 1 10 9 14 2 1 5 0
2015 ÆÒÅÒ 9 33 17 0.515 29 14 0.483 9 2 1 2 14 9 7 1 2 3 1
2016 ÆÒÅÒ 6 23 12 0.522 20 9 0.450 6 3 0 0 4 12 9 2 1 3 0
2017 ÆÒÅÒ 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2019 ÆÒÅÒ 11 43 29 0.674 38 25 0.658 11 7 3 4 25 23 12 4 0 3 1
2020 ÆÒÅÒ 6 25 14 0.560 23 12 0.522 8 0 4 0 12 10 9 0 2 2 0
2021 ÆÒÅÒ 6 23 12 0.522 20 10 0.500 4 3 1 2 14 11 2 1 1 0 1
2022 ÆÒÅÒ 4 16 11 0.688 13 8 0.615 6 1 1 0 6 6 4 3 0 1 0
2023 ÆÒÅÒ 2 5 2 0.400 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0
Àüü 81 292 160 0.548 252 125 0.496 70 33 10 12 116 107 80 23 12 32 5

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 ÆÒÅÒ 5 1 3 0 0 0 17 31 36 1 20 5 25 0.250 12.76
Àüü 5 1 3 0 0 0 17 31 36 1 20 5 25 0.250 12.76
¡¡ ¡¡