¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ¿©¿îÇÐ(28)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ½ÅÁ¤°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-25

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÆÒÅÒ 11 29 14 0.483 23 8 0.348 6 2 0 0 6 12 6 3 3 8 0
2013 ÆÒÅÒ 11 28 15 0.536 21 8 0.381 6 2 0 0 2 15 18 3 4 5 0
2014 ÆÒÅÒ 12 43 19 0.442 32 8 0.250 8 0 0 0 5 15 21 3 8 7 0
2015 ÆÒÅÒ 9 26 11 0.423 17 3 0.176 3 0 0 0 2 8 12 5 3 8 1
2016 ÆÒÅÒ 6 16 6 0.375 12 2 0.167 2 0 0 0 1 5 6 3 1 6 0
2017 ÆÒÅÒ 10 32 17 0.531 21 6 0.286 6 0 0 0 2 12 24 9 2 11 0
2018 ÆÒÅÒ 9 27 10 0.370 20 3 0.150 3 0 0 0 1 6 10 5 2 10 0
2019 ÆÒÅÒ 11 39 19 0.487 29 9 0.310 6 3 0 0 4 16 21 8 2 6 0
2020 ÆÒÅÒ 10 41 15 0.366 35 9 0.257 9 0 0 0 3 15 18 3 3 13 0
2021 ÆÒÅÒ 14 32 11 0.344 27 6 0.222 6 0 0 0 4 6 11 5 0 13 0
2022 ÆÒÅÒ 9 23 13 0.565 16 6 0.375 5 0 0 1 7 10 9 7 0 3 0
2023 ÆÒÅÒ 10 28 14 0.500 16 2 0.125 2 0 0 0 1 10 13 9 3 7 0
2024 ÆÒÅÒ 10 26 10 0.385 19 3 0.158 2 1 0 0 2 7 4 5 2 7 0
2025 ÆÒÅÒ 13 32 16 0.500 23 8 0.348 7 1 0 0 4 11 16 6 2 7 1
2026 ÆÒÅÒ 5 17 10 0.588 11 4 0.364 4 0 0 0 2 8 13 5 1 1 0
Àüü 150 439 200 0.456 322 85 0.264 75 9 0 1 46 156 202 79 36 112 2

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
¡¡ ¡¡