¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ê°
¼º¸í(¹è¹ø)  ÃÖÀ翵(10)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¼º½Å°íµîÇб³ / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-02-06

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÇÊ°¡ÀÌÁî 12 37 16 0.432 30 10 0.333 8 1 1 0 10 10 2 6 0 6 1
2013 ÇÊ°¡ÀÌÁî 12 37 21 0.568 33 17 0.515 13 4 0 0 13 14 4 3 1 4 0
2014 ÇÊ°¡ÀÌÁî 16 52 26 0.500 43 18 0.419 14 3 0 1 19 9 7 4 4 7 1
2015 ÇÊ°¡ÀÌÁî 14 36 15 0.417 29 9 0.310 5 3 0 1 11 10 1 6 0 3 1
2016 ÇÊ°¡ÀÌÁî 13 24 11 0.458 21 8 0.381 8 0 0 0 7 7 4 2 1 3 0
2017 ÇÊ°¡ÀÌÁî 12 31 12 0.387 25 7 0.280 4 2 0 1 7 7 1 5 0 5 1
2018 ÇÊ°¡ÀÌÁî 13 29 11 0.379 25 7 0.280 4 3 0 0 7 6 3 3 1 7 0
2019 ÇÊ°¡ÀÌÁî 6 16 8 0.500 14 6 0.429 6 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0
2020 ÇÊ°¡ÀÌÁî 11 19 14 0.737 14 9 0.643 4 5 0 0 5 10 1 3 2 1 0
2021 ÇÊ°¡ÀÌÁî 10 24 9 0.375 21 6 0.286 5 1 0 0 6 7 0 1 2 2 0
2022 ÇÊ°¡ÀÌÁî 11 33 20 0.606 24 11 0.458 6 4 1 0 11 11 0 8 1 1 0
2023 ÇÊ°¡ÀÌÁî 11 29 16 0.552 21 8 0.381 8 0 0 0 5 5 1 6 2 1 0
Àüü 141 367 179 0.488 300 116 0.387 85 26 2 3 104 99 26 48 15 40 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 ÇÊ°¡ÀÌÁî 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 2 0.000 21.00
2013 ÇÊ°¡ÀÌÁî 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.00
2014 ÇÊ°¡ÀÌÁî 11 2 6 0 0 0 37.2 51 84 3 20 5 24 0.250 9.48
2015 ÇÊ°¡ÀÌÁî 6 2 2 0 0 0 15 21 33 2 11 4 12 0.500 9.80
2016 ÇÊ°¡ÀÌÁî 6 2 2 0 0 0 17 9 30 0 11 2 12 0.500 3.71
2017 ÇÊ°¡ÀÌÁî 8 1 3 0 0 0 20 30 33 0 17 6 15 0.250 10.50
2018 ÇÊ°¡ÀÌÁî 5 1 1 0 0 0 13 12 28 2 7 1 5 0.500 6.46
2019 ÇÊ°¡ÀÌÁî 2 1 1 0 0 0 5.1 12 22 2 5 2 5 0.500 15.75
2020 ÇÊ°¡ÀÌÁî 2 1 1 0 0 0 6.2 13 16 2 7 6 2 0.500 13.65
2021 ÇÊ°¡ÀÌÁî 3 1 2 0 0 0 11 9 17 1 8 1 3 0.333 5.73
2022 ÇÊ°¡ÀÌÁî 5 3 1 0 0 0 12.1 17 24 2 15 0 3 0.750 9.65
2023 ÇÊ°¡ÀÌÁî 4 2 1 0 0 0 11 23 22 1 12 5 6 0.667 14.64
Àüü 54 16 20 0 0 0 151 200 312 15 115 33 89 0.444 9.27
¡¡ ¡¡