¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Î±
¼º¸í(¹è¹ø)  Àü¼ºÈ£(77)
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¼Ûµµ»ó°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2023-01-08

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 2 7 4 0.571 5 2 0.400 2 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0
2013 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 3 6 2 0.333 5 1 0.200 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0
2014 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 11 5 2 0.400 5 2 0.400 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2016 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 16 3 2 0.667 2 1 0.500 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
2017 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 14 7 3 0.429 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
2018 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 11 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 8 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 11 6 1 0.167 5 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2021 ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅÍÁî 9 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2023 ¿ÜÀα¸´Ü 13 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 ¿ÜÀα¸´Ü 8 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 107 37 14 0.378 29 6 0.207 6 0 0 0 5 7 1 7 1 8 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
¡¡ ¡¡