¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½È­ï¿½Ö·ï¿½ï¿?
¼º¸í(¹è¹ø)  È²½ÃÁø(99)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  Çö´ë°ø°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-02-05

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 7 21 6 0.286 19 4 0.211 4 0 0 0 1 6 3 2 0 10 0
2013 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 6 18 3 0.167 15 0 0.000 0 0 0 0 3 3 5 3 0 3 0
2014 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 7 20 10 0.500 17 7 0.412 6 1 0 0 8 9 10 2 1 2 0
2015 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 7 20 6 0.300 19 5 0.263 5 0 0 0 2 5 4 1 0 6 0
2016 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 8 28 13 0.464 23 8 0.348 8 0 0 0 3 11 4 3 2 4 0
2017 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 4 14 4 0.286 13 3 0.231 3 0 0 0 1 4 4 1 0 4 0
2018 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 8 26 13 0.500 20 8 0.400 6 2 0 0 11 8 10 5 0 5 1
2020 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 2 3 2 0.667 2 1 0.500 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0
2025 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2026 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 3 8 3 0.375 7 2 0.286 1 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0
Àüü 54 162 60 0.370 139 38 0.273 34 4 0 0 35 50 43 19 3 36 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
¡¡ ¡¡