¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  È­É¹Ä®
¼º¸í(¹è¹ø)  È²ÈñÁØ(48)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¼º½Å°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-02-05

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 8 28 10 0.357 22 4 0.182 3 1 0 0 2 7 9 4 2 9 0
2013 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 10 31 12 0.387 26 7 0.269 3 3 1 0 5 10 4 4 1 9 0
2014 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 13 40 12 0.300 32 4 0.125 4 0 0 0 7 12 10 5 3 14 0
2015 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 11 36 17 0.472 27 9 0.333 7 1 0 1 5 14 6 6 2 6 1
2016 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 8 20 8 0.400 17 5 0.294 3 2 0 0 0 5 2 1 2 5 0
2017 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 14 43 21 0.488 29 8 0.276 6 2 0 0 6 13 15 7 6 7 1
2018 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 6 21 10 0.476 18 7 0.389 4 3 0 0 5 4 5 0 3 6 0
2019 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 4 13 4 0.308 9 0 0.000 0 0 0 0 1 3 1 0 4 4 0
2020 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 3 10 2 0.200 9 1 0.111 0 1 0 0 2 3 2 1 0 5 0
2024 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 9 21 7 0.333 15 1 0.067 1 0 0 0 3 3 3 2 4 7 0
Àüü 86 263 103 0.392 204 46 0.225 31 13 1 1 36 74 57 30 27 72 2

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2019 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 5 0.000 0.00
Àüü 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 5 0.000 0.00
¡¡ ¡¡