¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  È­É¹Ä®
¼º¸í(¹è¹ø)  ÀÌ¿µ¼·(34)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  Á¶Ä¡¿ø°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-02-05

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 10 29 12 0.414 24 7 0.292 5 2 0 0 3 6 7 1 4 6 0
2013 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 8 13 4 0.308 10 2 0.200 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1
2014 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 12 26 9 0.346 22 5 0.227 4 1 0 0 4 9 6 3 1 4 0
2015 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 8 25 10 0.400 20 5 0.250 3 2 0 0 4 6 2 2 3 5 0
2016 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 10 32 16 0.500 29 14 0.483 12 2 0 0 8 10 11 2 0 3 1
2017 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 12 43 12 0.279 38 9 0.237 7 2 0 0 6 9 16 3 0 12 2
2018 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 8 28 9 0.321 24 5 0.208 4 1 0 0 5 4 6 4 0 5 0
2019 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 4 8 2 0.250 7 1 0.143 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
2020 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 3 6 3 0.500 5 2 0.400 2 0 0 0 0 3 5 1 0 1 0
2024 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 11 17 5 0.294 16 4 0.250 3 1 0 0 4 3 2 1 0 3 0
Àüü 86 227 82 0.361 195 54 0.277 42 12 0 0 36 52 56 18 10 41 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2013 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0.000 0.00
2014 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 4 0 1 0 0 0 4 14 18 0 7 6 7 0.000 24.50
2016 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 1 0 1 0 0 0 4 13 21 0 9 1 2 0.000 22.75
2018 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 1 0 0 0 0 0 2.2 4 9 0 1 2 3 0.000 10.50
Àüü 7 0 2 0 0 0 10.2 34 49 0 18 9 12 0.000 22.31
¡¡ ¡¡