¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Å¸
¼º¸í(¹è¹ø)  °­¿øÈ£(10)
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(ÁÂÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ÅÂÈ­°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-21

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 19 76 46 0.605 59 29 0.492 20 7 2 0 22 24 31 11 6 3 0
2013 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 15 56 35 0.625 40 19 0.475 13 6 0 0 14 18 16 13 3 7 0
2014 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 16 49 24 0.490 36 12 0.333 11 1 0 0 11 14 8 6 6 6 1
2015 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 11 39 11 0.282 35 7 0.200 4 2 0 1 6 6 4 3 1 7 0
2016 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 12 38 15 0.395 31 8 0.258 6 2 0 0 3 14 4 4 3 8 0
2019 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 9 34 15 0.441 27 8 0.296 5 2 0 1 14 14 1 4 3 6 0
2020 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 13 46 23 0.500 38 15 0.395 14 1 0 0 11 14 7 6 2 4 0
2021 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 11 33 19 0.576 26 12 0.462 11 1 0 0 5 7 2 6 1 0 0
2022 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 12 39 19 0.487 29 11 0.379 8 3 0 0 8 7 2 5 3 1 2
2023 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 14 40 22 0.550 32 14 0.438 10 3 0 1 15 7 5 4 4 3 0
2024 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 11 29 10 0.345 26 8 0.308 7 1 0 0 8 5 1 1 1 3 1
Àüü 143 479 239 0.499 379 143 0.377 109 29 2 3 117 130 81 63 33 48 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.000 0.00
2015 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 5 0 1 0 2 6 13.2 13 32 1 3 0 7 0.000 6.66
2016 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 11 3 1 0 3 9 37.1 31 72 5 7 1 15 0.750 5.81
2019 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 5 3 0 0 0 0 17.2 17 35 0 6 0 8 1.000 6.74
2020 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 11 5 3 0 1 3 41.1 34 83 6 6 1 7 0.625 5.76
2021 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 7 3 0 0 0 0 31.1 20 48 2 3 0 7 1.000 4.47
2022 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 8 2 2 0 0 0 25 19 43 3 4 2 12 0.500 5.32
2023 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 4 1 0 0 0 0 11 18 26 2 4 0 3 1.000 11.45
2024 ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ 15 11 1 0 0 0 74 55 131 3 14 2 31 0.917 5.20
Àüü 67 28 8 0 6 18 252.1 207 471 22 47 6 91 0.778 5.74
¡¡ ¡¡