¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  DSBC
¼º¸í(¹è¹ø)  ¿À±Ù¼®(08)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ºÎ»ê°ø¾÷°íµîÇб³ / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-02-17

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 DSBC 18 55 40 0.727 43 29 0.674 19 6 2 2 27 23 22 9 2 1 1
2022 DSBC 17 36 24 0.667 28 16 0.571 11 4 1 0 14 9 6 8 0 6 0
2023 DSBC 14 36 17 0.472 34 15 0.441 10 4 1 0 14 15 9 2 0 7 0
2024 DSBC 16 36 17 0.472 28 10 0.357 8 1 1 0 10 12 6 7 0 4 1
Àüü 65 163 98 0.601 133 70 0.526 48 15 5 2 65 59 43 26 2 18 2

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2021 DSBC 18 8 4 0 1 3 54.2 47 93 0 34 7 58 0.667 6.02
2022 DSBC 13 2 1 0 0 0 24.2 20 45 2 17 0 23 0.667 5.68
2023 DSBC 12 5 1 0 0 0 37.2 38 74 5 17 4 22 0.833 7.06
2024 DSBC 8 1 1 0 0 0 11.2 5 19 0 7 1 11 0.500 3.00
Àüü 51 16 7 0 1 3 128.2 110 231 7 75 12 114 0.696 5.98
¡¡ ¡¡