¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  À̽¿ì(77)
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  º¸±¤°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-23

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Á¦µå 15 56 28 0.500 46 21 0.457 8 12 0 1 32 26 12 3 4 4 3
2013 Á¦µå 14 41 18 0.439 36 14 0.389 10 3 1 0 11 10 13 4 0 13 1
2014 Á¦µå 16 47 16 0.340 42 11 0.262 9 1 0 1 15 15 10 4 1 9 0
2015 Á¦µå 14 43 24 0.558 31 12 0.387 9 2 1 0 7 16 11 9 3 14 0
2016 Á¦µå 13 27 14 0.519 23 10 0.435 8 2 0 0 6 10 4 3 1 5 0
2017 Á¦µå 14 18 6 0.333 17 5 0.294 3 1 1 0 2 6 3 0 1 8 0
2018 Á¦µå 11 14 3 0.214 12 1 0.083 1 0 0 0 2 2 2 2 0 11 0
2019 Á¦µå 12 27 9 0.333 23 5 0.217 3 2 0 0 4 10 7 2 2 4 0
2020 Á¦µå 10 24 6 0.250 22 4 0.182 3 1 0 0 2 6 7 2 0 7 0
2021 Á¦µå 14 50 28 0.560 43 22 0.512 17 5 0 0 13 21 14 6 0 8 1
2022 Á¦µå 16 62 26 0.419 56 21 0.375 17 4 0 0 14 17 12 4 1 7 1
2023 Á¦µå 12 46 18 0.391 41 13 0.317 7 5 1 0 10 10 5 4 1 13 0
2024 Á¦µå 14 40 15 0.375 35 10 0.286 8 1 1 0 6 9 7 4 1 7 0
Àüü 175 495 211 0.426 427 149 0.349 103 39 5 2 124 158 107 47 15 110 6

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 Á¦µå 14 6 3 0 0 0 44.1 59 53 1 70 11 54 0.667 9.32
2013 Á¦µå 6 2 0 0 0 0 9.2 5 12 1 15 2 7 1.000 3.62
2015 Á¦µå 9 1 1 0 1 3 19.1 35 40 6 31 13 15 0.500 12.67
2016 Á¦µå 11 7 2 0 0 0 36.1 28 44 1 51 8 28 0.778 5.39
2017 Á¦µå 5 1 0 0 0 0 10.2 8 10 0 12 3 9 1.000 5.25
2018 Á¦µå 6 2 0 0 0 0 14 18 27 1 21 1 10 1.000 9.00
2019 Á¦µå 4 1 1 0 0 0 5.1 12 13 0 8 6 3 0.500 15.75
2020 Á¦µå 5 0 2 0 0 0 11 21 18 0 21 4 6 0.000 13.36
2021 Á¦µå 4 0 0 0 0 0 8.2 17 17 1 13 1 7 0.000 13.73
2022 Á¦µå 4 0 0 0 0 0 3 5 2 0 7 1 3 0.000 11.67
2023 Á¦µå 2 0 0 0 1 3 1.1 1 1 0 2 0 1 0.000 5.25
2024 Á¦µå 10 5 2 0 0 0 35.1 40 60 1 46 6 21 0.714 7.92
Àüü 80 25 11 0 2 6 199 249 297 12 297 56 164 0.694 8.76
¡¡ ¡¡