¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ê°
¼º¸í(¹è¹ø)  ¾Èµ¿Ãá(21)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿ï»ê°ø°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-05-01

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ½½·¯°Å 6 19 12 0.632 13 7 0.538 4 2 1 0 4 10 8 5 0 3 1
2013 ½½·¯°Å 11 32 16 0.500 28 12 0.429 10 1 1 0 3 9 4 3 1 1 0
2014 ½½·¯°Å 14 49 29 0.592 44 24 0.545 20 4 0 0 18 18 13 3 2 3 0
2015 ½½·¯°Å 7 21 8 0.381 19 6 0.316 5 1 0 0 1 4 0 2 0 2 0
2016 ½½·¯°Å 7 20 8 0.400 19 8 0.421 6 2 0 0 3 5 2 0 0 2 1
2017 ½½·¯°Å 12 46 22 0.478 42 19 0.452 14 5 0 0 12 17 11 3 0 5 1
2018 ½½·¯°Å 8 27 16 0.593 24 14 0.583 6 7 1 0 11 11 4 2 0 0 1
2019 ½½·¯°Å 10 35 17 0.486 30 13 0.433 10 3 0 0 10 11 4 3 1 2 1
2021 ÇÊ°¡ÀÌÁî 2 7 4 0.571 5 2 0.400 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0
2023 ÇÊ°¡ÀÌÁî 5 18 7 0.389 17 6 0.353 3 3 0 0 4 5 2 1 0 1 0
Àüü 82 274 139 0.507 241 111 0.461 80 28 3 0 66 93 48 24 4 19 5

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 ½½·¯°Å 4 1 0 0 1 3 12 4 11 0 5 2 13 1.000 2.33
2013 ½½·¯°Å 8 3 1 0 0 0 30.1 20 38 0 12 4 29 0.750 4.62
2014 ½½·¯°Å 11 7 0 0 0 0 41.2 26 45 2 15 6 47 1.000 4.37
2015 ½½·¯°Å 4 1 0 0 0 0 15.2 11 17 0 3 2 10 1.000 4.91
2016 ½½·¯°Å 5 1 2 0 0 0 18.2 16 26 2 6 0 18 0.333 6.00
2017 ½½·¯°Å 2 2 0 0 0 0 12 1 8 0 1 1 15 1.000 0.58
2018 ½½·¯°Å 4 1 1 0 0 0 20 15 35 3 2 3 28 0.500 5.25
2019 ½½·¯°Å 9 4 1 0 0 0 25 19 47 2 9 1 29 0.800 5.32
2021 ÇÊ°¡ÀÌÁî 2 1 1 0 0 0 5 9 9 0 6 4 6 0.500 12.60
2023 ÇÊ°¡ÀÌÁî 2 0 1 0 0 0 5.1 13 5 0 10 9 2 0.000 17.06
Àüü 51 21 7 0 1 3 185.2 134 241 9 69 32 197 0.750 5.05
¡¡ ¡¡