¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ä¸Ó½
¼º¸í(¹è¹ø)  ½ÅÅÂÇü(96)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  °æ¿µÁ¤º¸°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-29

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Æĸӽº 14 49 30 0.612 40 21 0.525 14 6 0 1 26 24 24 7 2 0 0
2013 Æĸӽº 11 38 20 0.526 35 17 0.486 12 5 0 0 21 8 11 3 0 1 0
2014 Æĸӽº 9 29 17 0.586 26 14 0.538 6 7 0 1 15 11 10 3 0 2 0
2015 Æĸӽº 12 42 21 0.500 37 16 0.432 10 4 1 1 14 12 9 4 1 3 0
2016 Æĸӽº 10 30 15 0.500 27 12 0.444 6 6 0 0 7 7 7 3 0 2 0
2017 Æĸӽº 14 52 25 0.481 47 20 0.426 14 6 0 0 15 16 14 3 2 3 0
2018 Æĸӽº 8 28 13 0.464 26 11 0.423 5 5 1 0 8 7 9 2 0 3 0
2019 Æĸӽº 14 48 20 0.417 43 17 0.395 11 6 0 0 26 12 16 3 0 1 2
2020 Æĸӽº 13 46 25 0.543 40 20 0.500 13 7 0 0 24 19 25 5 0 3 1
2021 Æĸӽº 17 60 35 0.583 51 27 0.529 21 6 0 0 30 22 35 7 1 3 1
2022 Æĸӽº 14 46 23 0.500 42 19 0.452 14 4 1 0 21 19 21 2 2 1 0
2023 Æĸӽº 10 32 16 0.500 28 12 0.429 10 1 1 0 16 11 10 4 0 3 0
2024 Æĸӽº 10 33 15 0.455 27 9 0.333 6 3 0 0 14 8 8 5 1 0 0
Àüü 156 533 275 0.516 469 215 0.458 142 66 4 3 237 176 199 51 9 25 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2016 Æĸӽº 2 1 0 0 0 0 1.2 0 2 0 1 1 2 1.000 0.00
2017 Æĸӽº 1 0 0 0 1 3 2 8 7 0 2 1 3 0.000 28.00
2019 Æĸӽº 3 0 1 0 0 0 1.2 8 5 0 4 0 2 0.000 33.60
2020 Æĸӽº 11 5 0 0 0 0 31.2 31 54 0 25 7 23 1.000 6.85
2021 Æĸӽº 13 3 1 0 0 0 27.1 35 67 0 13 2 26 0.750 8.96
2022 Æĸӽº 7 2 1 0 0 0 12.1 11 23 0 5 0 4 0.667 6.24
2023 Æĸӽº 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.00
2024 Æĸӽº 1 1 0 0 0 0 1.2 0 1 0 3 0 0 1.000 0.00
Àüü 39 12 3 0 1 3 78.1 93 159 0 55 11 60 0.800 8.31
¡¡ ¡¡