¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ä¸Ó½
¼º¸í(¹è¹ø)  Á¤½Ã¿ë(32)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõÁŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿µµ¿°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-29

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Æĸӽº 18 51 23 0.451 43 15 0.349 11 3 0 1 22 17 16 6 2 4 0
2013 Æĸӽº 12 34 8 0.235 31 5 0.161 5 0 0 0 5 12 10 2 1 4 0
2014 Æĸӽº 14 46 14 0.304 40 9 0.225 7 1 1 0 11 9 10 3 2 7 1
2015 Æĸӽº 14 45 22 0.489 37 14 0.378 9 4 1 0 11 17 6 6 2 3 0
2016 Æĸӽº 15 50 24 0.480 39 13 0.333 10 3 0 0 9 15 14 10 1 4 0
2017 Æĸӽº 14 51 29 0.569 41 19 0.463 11 3 5 0 20 18 19 7 3 4 0
2018 Æĸӽº 10 36 17 0.472 34 16 0.471 14 2 0 0 12 10 11 1 0 2 1
2019 Æĸӽº 15 52 29 0.558 46 23 0.500 16 7 0 0 17 14 18 4 2 3 0
2020 Æĸӽº 14 48 26 0.542 36 15 0.417 12 2 1 0 10 16 16 7 4 3 1
2021 Æĸӽº 18 63 27 0.429 55 19 0.345 18 1 0 0 21 21 19 6 2 3 0
2022 Æĸӽº 16 54 26 0.481 43 15 0.349 13 2 0 0 25 26 29 10 1 2 0
2023 Æĸӽº 11 32 14 0.438 25 7 0.280 4 2 0 1 13 14 11 5 2 4 0
2024 Æĸӽº 18 65 34 0.523 48 17 0.354 13 4 0 0 21 19 19 13 4 8 0
Àüü 189 627 293 0.467 518 187 0.361 143 34 8 2 197 208 198 80 26 51 3

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2013 Æĸӽº 1 0 1 0 0 0 1 3 3 0 1 0 2 0.000 21.00
2014 Æĸӽº 2 0 1 0 0 0 2 2 5 0 1 0 1 0.000 7.00
2015 Æĸӽº 2 0 0 0 0 0 0.2 3 6 0 1 0 0 0.000 31.50
2016 Æĸӽº 9 0 2 0 0 0 17 40 50 2 19 2 13 0.000 16.47
2017 Æĸӽº 3 2 0 0 0 0 3.1 4 5 0 4 0 4 1.000 8.40
2018 Æĸӽº 4 0 0 0 0 0 2.2 2 7 0 2 0 1 0.000 5.25
2019 Æĸӽº 5 0 0 0 0 0 8 12 18 0 8 1 4 0.000 10.50
2020 Æĸӽº 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0 7 1 1 0.000 0.00
2021 Æĸӽº 3 0 0 0 1 3 3.1 5 6 0 2 0 4 0.000 10.50
2022 Æĸӽº 5 0 1 0 0 0 7.1 7 13 0 5 0 3 0.000 6.68
2023 Æĸӽº 5 0 3 0 0 0 6.2 13 15 0 9 3 3 0.000 13.65
2024 Æĸӽº 6 0 1 0 0 0 7.1 21 27 3 7 1 0 0.000 20.05
Àüü 47 2 9 0 1 3 61.1 112 161 5 66 8 36 0.182 12.78
¡¡ ¡¡