¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ä¸Ó½
¼º¸í(¹è¹ø)  Á¤¼º¿í(25)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ½ÅÁ¤°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-03-01

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 Æĸӽº 2 6 1 0.167 5 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2014 Æĸӽº 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015 Æĸӽº 6 21 7 0.333 20 7 0.350 6 1 0 0 7 5 4 0 0 5 1
2016 Æĸӽº 6 18 6 0.333 17 5 0.294 4 1 0 0 4 3 2 1 0 6 0
2017 Æĸӽº 7 16 10 0.625 14 8 0.571 7 1 0 0 3 7 6 1 1 3 0
2018 Æĸӽº 6 18 8 0.444 14 4 0.286 2 2 0 0 6 7 3 2 2 6 0
2019 Æĸӽº 5 10 3 0.300 8 1 0.125 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0
2020 Æĸӽº 4 11 4 0.364 8 1 0.125 0 1 0 0 4 1 3 3 0 2 0
2021 Æĸӽº 9 21 10 0.476 17 6 0.353 5 1 0 0 4 7 10 3 1 0 0
2022 Æĸӽº 8 20 6 0.300 19 5 0.263 5 0 0 0 4 6 7 0 1 3 0
2023 Æĸӽº 6 18 9 0.500 12 3 0.250 3 0 0 0 4 7 10 3 3 3 0
2024 Æĸӽº 3 9 5 0.556 5 1 0.200 0 1 0 0 1 3 3 3 1 3 0
Àüü 63 169 69 0.408 140 41 0.293 33 8 0 0 39 48 51 17 11 32 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2020 Æĸӽº 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.00
2021 Æĸӽº 1 0 0 0 0 0 0.1 0 1 0 2 0 0 0.000 0.00
2024 Æĸӽº 1 0 0 0 0 0 0.2 2 3 1 0 0 1 0.000 21.00
Àüü 3 0 0 0 0 0 1.1 2 4 1 3 0 1 0.000 10.50
¡¡ ¡¡