¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ä¸Ó½
¼º¸í(¹è¹ø)  ÃÖ³²ÀÏ(21)
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ÁøÁÖ´ë¾Æ°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-29

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Æĸӽº 8 16 8 0.500 11 3 0.273 3 0 0 0 5 6 5 5 0 2 0
2013 Æĸӽº 8 13 10 0.769 4 1 0.250 1 0 0 0 1 8 4 6 3 1 0
2014 Æĸӽº 10 22 10 0.455 17 5 0.294 4 1 0 0 6 8 6 4 1 1 0
2015 Æĸӽº 15 25 16 0.640 13 4 0.308 4 0 0 0 1 11 6 12 0 3 0
2016 Æĸӽº 12 22 11 0.500 14 3 0.214 3 0 0 0 3 6 4 8 0 3 0
2017 Æĸӽº 17 39 24 0.615 24 9 0.375 6 3 0 0 10 17 13 12 3 4 0
2018 Æĸӽº 11 23 10 0.435 17 5 0.294 3 1 1 0 6 10 10 5 0 4 1
2019 Æĸӽº 14 19 11 0.579 16 8 0.500 7 0 1 0 5 3 2 2 1 0 0
2020 Æĸӽº 13 14 6 0.429 10 2 0.200 1 1 0 0 2 4 1 3 1 5 0
2021 Æĸӽº 17 9 6 0.667 3 1 0.333 1 0 0 0 2 1 3 5 0 0 1
2022 Æĸӽº 13 21 11 0.524 18 8 0.444 7 1 0 0 8 6 3 3 0 5 0
2023 Æĸӽº 12 6 3 0.500 5 2 0.400 2 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0
2024 Æĸӽº 14 19 10 0.526 15 7 0.467 7 0 0 0 7 9 6 3 0 0 1
Àüü 164 248 136 0.548 167 58 0.347 49 7 2 0 57 93 65 69 9 28 3

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 Æĸӽº 10 5 2 0 0 0 30.1 23 45 1 10 10 27 0.714 5.31
2013 Æĸӽº 11 5 3 0 0 0 47.2 63 81 5 18 8 41 0.625 9.25
2014 Æĸӽº 10 3 1 0 0 0 32 40 71 0 12 6 32 0.750 8.75
2015 Æĸӽº 6 1 2 0 0 0 10.2 16 34 0 3 1 10 0.333 10.50
2016 Æĸӽº 6 1 1 0 0 0 16.1 15 33 2 6 3 17 0.500 6.43
2017 Æĸӽº 8 1 3 0 1 3 28 21 49 0 3 9 42 0.250 5.25
2018 Æĸӽº 7 1 2 0 0 0 20 22 34 0 9 4 23 0.333 7.70
2019 Æĸӽº 6 3 2 0 0 0 23.2 28 47 3 11 6 17 0.600 8.28
2020 Æĸӽº 7 1 1 0 0 0 14 19 36 3 5 3 15 0.500 9.50
2021 Æĸӽº 9 5 2 0 2 6 31 29 57 2 14 7 36 0.714 6.55
2022 Æĸӽº 5 2 0 0 0 0 12.2 16 23 0 6 3 10 1.000 8.84
2023 Æĸӽº 4 3 0 0 0 0 18.1 18 23 0 5 10 16 1.000 6.87
2024 Æĸӽº 5 1 2 0 0 0 11.1 17 26 1 5 3 9 0.333 10.50
Àüü 94 32 21 0 3 9 296 327 559 17 107 73 295 0.604 7.73
¡¡ ¡¡