¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ä¸Ó½
¼º¸í(¹è¹ø)  ÀÌÀÎÀç(88)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  µ¿Çر¤Èñ°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-29

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Æĸӽº 13 29 12 0.414 24 8 0.333 6 1 1 0 9 9 6 3 1 9 1
2013 Æĸӽº 9 29 15 0.517 20 6 0.300 4 2 0 0 1 8 9 8 1 7 0
2014 Æĸӽº 9 25 8 0.320 22 5 0.227 3 2 0 0 6 4 3 2 1 2 0
2015 Æĸӽº 10 38 19 0.500 30 11 0.367 7 4 0 0 13 7 8 8 0 2 0
2016 Æĸӽº 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2017 Æĸӽº 2 5 1 0.200 5 1 0.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2018 Æĸӽº 4 11 5 0.455 7 1 0.143 0 1 0 0 2 1 2 2 2 3 0
2019 Æĸӽº 6 15 5 0.333 14 4 0.286 3 1 0 0 5 4 4 0 1 3 0
2020 Æĸӽº 3 9 5 0.556 7 3 0.429 1 0 2 0 0 2 3 1 1 1 0
2021 Æĸӽº 6 16 8 0.500 12 4 0.333 4 0 0 0 3 3 1 4 0 5 0
Àüü 63 181 78 0.431 145 43 0.297 29 11 3 0 39 38 36 28 7 37 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
¡¡ ¡¡