¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  A
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èÀçÁø(37)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿ï»ê°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-07-01

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ºù°íA 2 3 2 0.667 2 1 0.500 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0
2013 ºù°íA 13 41 17 0.415 40 16 0.400 11 4 0 1 15 10 7 1 0 4 0
2014 ºù°íA 16 56 22 0.393 52 19 0.365 13 5 0 1 13 18 13 2 1 8 0
2015 ºù°íA 10 18 7 0.389 15 4 0.267 4 0 0 0 4 4 3 3 0 1 0
2016 ºù°íA 15 51 29 0.569 42 23 0.548 16 4 1 2 18 22 12 6 0 5 3
2017 ºù°íA 14 54 31 0.574 46 23 0.500 7 12 1 3 20 23 5 8 0 3 0
2018 ºù°íA 15 56 27 0.482 51 22 0.431 15 7 0 0 14 19 9 3 2 4 0
2020 ºù°íA 10 30 16 0.533 23 10 0.435 9 1 0 0 7 5 1 6 0 1 1
2021 ºù°íA 9 34 17 0.500 30 14 0.467 9 3 1 1 15 12 2 3 0 5 1
2022 ºù°íA 15 50 16 0.320 44 12 0.273 10 1 0 1 11 7 2 4 0 5 2
2023 ºù°íA 14 43 21 0.488 42 20 0.476 16 4 0 0 9 10 2 1 0 8 0
2024 ºù°íA 7 21 7 0.333 21 7 0.333 5 2 0 0 9 3 0 0 0 3 0
Àüü 140 457 212 0.464 408 171 0.419 115 44 3 9 137 134 57 38 3 48 7

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2013 ºù°íA 3 1 2 0 0 0 7.2 12 11 1 11 1 4 0.333 10.96
2014 ºù°íA 2 0 0 0 0 0 3.2 5 7 0 2 0 2 0.000 9.55
2015 ºù°íA 2 0 1 0 0 0 2 7 12 0 2 1 3 0.000 24.50
2016 ºù°íA 1 0 0 0 0 0 1 4 4 0 2 2 1 0.000 28.00
2017 ºù°íA 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 1 0 0.000 21.00
2021 ºù°íA 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0.000 7.00
Àüü 10 1 3 0 0 0 16.1 32 38 1 19 5 11 0.250 13.71
¡¡ ¡¡