¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ç®
¼º¸í(¹è¹ø)  ¿ÀÇϽÂ(28)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Æ÷¼ö(¿ìÅõÁŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿ï»ê°ø°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2023-02-20

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ¾îÄ¡ºê 16 58 29 0.500 44 18 0.409 10 8 0 0 19 20 10 10 1 8 3
2013 ¾îÄ¡ºê 14 48 28 0.583 44 24 0.545 16 8 0 0 14 17 12 3 1 5 0
2014 ¾îÄ¡ºê 17 63 39 0.619 43 22 0.512 11 9 2 0 21 27 24 16 1 3 3
2015 ¾îÄ¡ºê 16 64 43 0.672 52 31 0.596 18 11 1 1 29 30 19 11 1 4 0
2016 ¾îÄ¡ºê 13 47 29 0.617 33 16 0.485 10 6 0 0 16 18 23 12 1 3 1
2017 ¾îÄ¡ºê 13 42 20 0.476 36 16 0.444 11 5 0 0 13 11 17 4 0 1 2
2018 ¾îÄ¡ºê 14 43 24 0.558 39 20 0.513 14 5 1 0 24 15 19 4 0 2 0
2019 ¾îÄ¡ºê 16 61 39 0.639 50 29 0.580 18 10 1 0 31 20 20 10 0 2 1
2020 ¾îÄ¡ºê 12 41 21 0.512 36 17 0.472 15 1 1 0 19 12 17 4 0 2 1
2021 ¾îÄ¡ºê 9 34 17 0.500 26 10 0.385 8 1 1 0 14 11 5 7 0 2 1
2022 ¾îÄ¡ºê 14 45 20 0.444 35 11 0.314 9 2 0 0 17 18 16 9 0 1 1
2023 Ç®½ºÀ® 2 7 2 0.286 6 1 0.167 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
2024 Ç®½ºÀ® 2 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 158 553 311 0.562 444 215 0.484 141 66 7 1 219 199 182 91 5 34 13

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 ¾îÄ¡ºê 2 0 1 0 0 0 5 11 9 0 9 4 7 0.000 15.40
2013 ¾îÄ¡ºê 5 0 0 0 0 0 7 6 16 0 7 3 7 0.000 6.00
2014 ¾îÄ¡ºê 2 0 0 0 0 0 2.2 7 12 1 2 0 3 0.000 18.38
2015 ¾îÄ¡ºê 3 1 0 0 1 3 7.2 7 17 0 6 2 4 1.000 6.39
2016 ¾îÄ¡ºê 6 0 2 0 0 0 9.2 23 28 2 12 2 13 0.000 16.66
2017 ¾îÄ¡ºê 2 0 0 0 0 0 4 7 9 0 4 0 6 0.000 12.25
2018 ¾îÄ¡ºê 4 0 0 0 0 0 6.2 11 15 0 14 1 1 0.000 11.55
2019 ¾îÄ¡ºê 3 0 0 0 0 0 4 14 20 1 9 1 7 0.000 24.50
2020 ¾îÄ¡ºê 2 0 0 0 0 0 2.2 5 3 0 8 0 4 0.000 13.13
2021 ¾îÄ¡ºê 3 1 1 0 0 0 7.2 14 16 1 11 4 8 0.500 12.78
2022 ¾îÄ¡ºê 5 1 1 0 0 0 7.2 16 15 1 9 8 7 0.500 14.61
Àüü 37 3 5 0 1 3 64.2 121 160 6 91 25 67 0.375 13.10
¡¡ ¡¡